النتائج 1 إلى 2 من 2

الموضوع: قيادة القوات الجوية تعلن أرقام الطلبة المقبولين

  1. #1
    عضو جديد الصورة الرمزية عبدالعزيز سعد العرادي
    تاريخ التسجيل
    3 - 8 - 2008
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    6,550
    مقالات المدونة
    1
    معدل تقييم المستوى
    621

    هام قيادة القوات الجوية تعلن أرقام الطلبة المقبولين

    يسر لجنة القبول المركزية بقيادة القوات الجوية أن تعلن عن أرقام الطلبة المقبولين بالمعهد وذلك ممن توفرت فيهم شروط القبول. وسوف يكون الحضور حسب التواريخ المحددة أمام كل مجموعة في مقر قسم القبول والتسجيل بمعهد الدراسات الفنية للقوات الجوية بالظهران في تمام الساعة السابعة والنصف صباحاً مصطحبين معهم التالي :

    1. أساس الشهادة الثانوية العامة.
    2. أساس شهادة حسن السيرة والسلوك .
    3. أساس بطاقة الهوية الوطنية + عدد ثلاث نسخ منها .
    4. عدد (4) صور شمسية مقاس (3×4) كاشف الرأس .

    علماً بأن من يتأخر عن الموعد المحدد سوف يفقد فرصته في القبول ويتم استدعاء الإحتياط بديلاً عنه.

    السبت 2 ربيع الأول 1432هـ الموافق 5 / 2/ 2011م

    3201نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي009 3201نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي661 3201001458 3201001782
    3201نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي018 3201نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي686 3201001471 3201001830
    3201نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي039 3201نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي714 3201001477 3201001836
    3201نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي046 3201نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي733 3201001481 3201001850
    3201نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي075 3201نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي745 3201001482 3201001855
    3201نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي111 3201نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي805 3201001486 3201001876
    3201نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي122 3201نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي823 3201001494 3201001893
    3201نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي127 3201نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي849 3201001497 3201001924
    3201نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي131 3201نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي864 3201001510 3201001930
    3201نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي177 3201نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي883 3201001517 3201001937
    3201نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي191 3201نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي901 3201001522 3201001963
    3201نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي231 3201نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي907 3201001557 3201001970
    3201نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي262 3201001134 3201001562 3201002003
    3201نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي290 3201001148 3201001580 3201002007
    3201نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي304 3201001195 3201001582 3201002010
    3201نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي324 3201001268 3201001584 3201002092
    3201نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي387 3201001292 3201001593 3201002110
    3201نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي391 3201001310 3201001611 3201002115
    3201نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي406 3201001329 3201001635 3201002125
    3201نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي420 3201001349 3201001650 3201002200
    3201نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي423 3201001354 3201001661 3201002209
    3201نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي442 3201001367 3201001668 3201002219
    3201نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي467 3201001374 3201001672 3201002224
    3201نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي480 3201001378 3201001673 3201002225
    3201نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي514 3201001387 3201001694 3201002254
    3201نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي522 3201001403 3201001706 3201002262
    3201نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي537 3201001418 3201001735 3201002288
    3201نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي551 3201001441 3201001774 3201002329
    3201نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي602 3201001452 3201001779 3201002346


    الأحد 3 ربيع الأول 1432هـ الموافق 6 / 2/ 2011م

    3201002371 3201002902 3201003736 3201004280
    3201002375 3201002929 3201003744 3201004300
    3201002377 3201002951 3201003746 3201004311
    3201002399 3201002954 3201003756 3201004314
    3201002403 3201002976 3201003814 3201004315
    3201002406 3201002996 3201003821 3201004341
    3201002447 3201003031 3201003864 3201004376
    3201002463 3201003059 3201003892 3201004394
    3201002504 3201003104 3201003913 3201004401
    3201002507 3201003126 3201003921 3201004405
    3201002510 3201003195 3201003931 3201004442
    3201002519 3201003199 3201003956 3201004458
    3201002528 3201003216 3201003987 3201004486
    3201002571 3201003315 3201003993 3201004523
    3201002579 3201003340 3201004007 3201004540
    3201002602 3201003363 3201004049 3201004542
    3201002632 3201003395 3201004072 3201004592
    3201002639 3201003486 3201004096 3201004603
    3201002674 3201003545 3201004097 3201004610
    3201002678 3201003570 3201004105 3201004620
    3201002682 3201003578 3201004106 3201004645
    3201002698 3201003601 3201004135 3201004679
    3201002701 3201003632 3201004151 3201004681
    3201002731 3201003644 3201004152 3201004693
    3201002762 3201003654 3201004197 3201004706
    3201002785 3201003658 3201004223 3201004714
    3201002846 3201003702 3201004225 3201004752
    3201002876 3201003708 3201004259 3201004766
    3201002878 3201003722 3201004275 3201004818


    الأثنين 4 ربيع الأول 1432هـ الموافق 7 / 2 / 2011م


    3201004825 3201005349 3201005918 3201006576
    3201004833 3201005355 3201005952 3201006578
    3201004867 3201005366 3201005980 3201006586
    3201004875 3201005402 3201005989 3201006587
    3201004878 3201005404 3201006003 3201006605
    3201004897 3201005408 3201006010 3201006613
    3201004908 3201005426 3201006059 3201006623
    3201004930 3201005434 3201006071 3201006636
    3201004937 3201005441 3201006073 3201006652
    3201004977 3201005442 3201006086 3201006689
    3201005005 3201005445 3201006118 3201006713
    3201005009 3201005463 3201006132 3201006725
    3201005067 3201005467 3201006146 3201006752
    3201005082 3201005505 3201006158 3201006759
    3201005091 3201005521 3201006174 3201006778
    3201005096 3201005542 3201006178 3201006846
    3201005102 3201005581 3201006179 3201006920
    3201005105 3201005629 3201006226 3201006937
    3201005153 3201005634 3201006234 3201006941
    3201005160 3201005652 3201006244 3201006948
    3201005171 3201005662 3201006334 3201006966
    3201005192 3201005677 3201006350 3201007090
    3201005208 3201005722 3201006372 3201007092
    3201005210 3201005726 3201006393 3201007139
    3201005221 3201005734 3201006446 3201007146
    3201005250 3201005741 3201006464 3201007153
    3201005257 3201005765 3201006478 3201007172
    3201005292 3201005774 3201006519 3201007173
    3201005304 3201005802 3201006549 3201007210


    الثلاثاء 5 ربيع الأول 1432هـ الموافق 8 / 2 / 2011م

    3201007224 3201008177 3201009199 3201010276
    3201007226 3201008237 3201009233 3201010279
    3201007250 3201008243 3201009236 3201010285
    3201007297 3201008256 3201009276 3201010294
    3201007335 3201008307 3201009303 3201010300
    3201007417 3201008349 3201009406 3201010313
    3201007423 3201008411 3201009417 3201010324
    3201007456 3201008416 3201009517 3201010358
    3201007480 3201008457 3201009519 3201010418
    3201007503 3201008499 3201009605 3201010447
    3201007527 3201008534 3201009639 3201010469
    3201007539 3201008567 3201009657 3201010496
    3201007650 3201008653 3201009696 3201010502
    3201007651 3201008699 3201009745 3201010519
    3201007664 3201008709 3201009781 3201010520
    3201007728 3201008710 3201009790 3201010543
    3201007743 3201008715 3201009865 3201010550
    3201007748 3201008717 3201009924 3201010553
    3201007765 3201008776 3201009943 3201010596
    3201007792 3201008786 3201009946 3201010622
    3201007836 3201008795 3201009977 3201010661
    3201007871 3201008844 3201010038 3201010669
    3201007898 3201008874 3201010077 3201010677
    3201007925 3201009015 3201010126 3201010678
    3201007953 3201009044 3201010155 3201010687
    3201007994 3201009098 3201010156 3201010691
    3201008012 3201009119 3201010200 3201010779
    3201008081 3201009153 3201010231 3201010792
    3201008174 3201009157 3201010258 3201010799


    الأربعاء 6 ربيع الأول 1432هـ الموافق 9 / 2 / 2011م

    3201010800 3201011697 3201012278 3201013035
    3201010830 3201011705 3201012348 3201013049
    3201010872 3201011783 3201012385 3201013054
    3201010907 3201011795 3201012401 3201013059
    3201010911 3201011796 3201012407 3201013066
    3201010963 3201011807 3201012417 3201013089
    3201011031 3201011809 3201012432 3201013121
    3201011078 3201011857 3201012444 3201013131
    3201011093 3201011867 3201012514 3201013142
    3201011155 3201011887 3201012541 3201013303
    3201011159 3201011915 3201012544 3201013325
    3201011177 3201011926 3201012596 3201013347
    3201011178 3201011927 3201012608 3201013383
    3201011283 3201012019 3201012772 3201013424
    3201011313 3201012048 3201012792 3201013443
    3201011331 3201012072 3201012793 3201013485
    3201011358 3201012080 3201012803 3201013488
    3201011366 3201012084 3201012809 3201013537
    3201011402 3201012111 3201012811 3201013545
    3201011426 3201012118 3201012813 3201013605
    3201011472 3201012135 3201012833 3201013679
    3201011483 3201012188 3201012853 3201013724
    3201011490 3201012192 3201012897 3201013745
    3201011578 3201012215 3201012945 3201013765
    3201011605 3201012219 3201012960 3201013797
    3201011622 3201012247 3201012982
    3201011674 3201012252 3201012984

  2. #2
    عضو جديد
    تاريخ التسجيل
    13 - 3 - 2007
    المشاركات
    2,200
    معدل تقييم المستوى
    665

    افتراضي رد: قيادة القوات الجوية تعلن أرقام الطلبة المقبولين

    الف مبروك للي حالفهم الحظ وانقبلو واللي منقبلو الله يعوظهم بخير منها
    اخوي عبدالعزيز بارك الله فيك على المتابعه لاعلانات الوظائف

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
هذا الموقع برعاية
شبكة الوتين
تابعونا